員工結(jié)構(gòu)
截至2024年12月31日,公司員工情況如下:
報(bào)告期末母公司在職員工的數(shù)量(人) | 17,125 |
報(bào)告期末主要子公司在職員工的數(shù)量(人) | 18,135 |
報(bào)告期末在職員工的數(shù)量合計(jì)(人) | 35,260 |
當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)(人) | 35,260 |
母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)(人) | 12,490 |
專業(yè)構(gòu)成 | |
專業(yè)構(gòu)成類別 | 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)(人) |
生產(chǎn)人員 | 27,360 |
銷售人員 | 780 |
技術(shù)人員 | 2,242 |
財(cái)務(wù)人員 | 358 |
行政人員 | 4,520 |
合計(jì) | 35,260 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數(shù)量(人) |
大專及以下 | 29,199 |
本科 | 5,839 |
碩士及以上 | 222 |
合計(jì) | 35,260 |